Routes : Reviews
Ascent Notes for: Nubble Face -
5.4
Average Rating : 3.00/5
Route Summary | Ascent Notes
Comments: Show | Hide
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | 5.5 |
| Safety Rating | PG13 |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
fun
Small holds very fun
Added: 2012-03-04
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | 5.4 |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
w/ Daniel & Jenny, Heather & Harry!
60 F & Sunny, not your typical mid winter cragging.
Added: 2012-01-28
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | |
| Safety Rating | G |
Old school
A bit greasy.
Added: 2011-08-30
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | 5.4 |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
Free Solo
Good learning / practice area.
Added: 2011-07-31
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | 5.4 |
| Safety Rating | G |
Solo
FS
Added: 2010-06-22
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | 5.5 |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
Second Climb a Carderock
Looks harder than it was to me. The nubbles provide really good feet.
Added: 2010-05-17
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | 5.4 |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
Carderock Nubble Face
2nd climb
Added: 2009-08-17
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | 5.3 |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
slick after rain
more challenge after a light rain
Added: 2009-06-08
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | 5.4 |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
.
.
Added: 2008-10-20
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | 5.5 |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
.
.
Added: 2008-07-28










