Routes : Reviews
Ascent Notes for: Summer Rain -
5.7
Average Rating : 3.51/5
Route Summary | Ascent Notes
Comments: Show | Hide
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | 5.6 |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
None
None
Added: 2013-03-18
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | 5.6 |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
Fun climb
I enjoy climbing this route each time I visit the 40.
Added: 2012-05-30
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | |
| Safety Rating | G |
odd
i thought it was weird
Added: 2011-10-13
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | 5.6 |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
barefoot
did this easy 5.6 barefoot for fun
Added: 2011-03-13
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | 5.6 |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
1st climb at HSC
nice large jugs
Added: 2011-02-03
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | 5.6 |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
jugs jugs jugs
good warmup
Added: 2010-10-25
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | 5.6 |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
Routes 10-11 of 24HHH
super easy jug infested 5.6
Added: 2010-09-27
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
Summer Rain
Lead to setup top rope
Added: 2010-09-09
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | 5.7 |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
Horseshoe #1
Great route with great jugs
Added: 2009-11-23
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | |
| Safety Rating | G |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
good 5.7
this was a good one to start leading on
Added: 2009-11-16









