Routes : Reviews
Ascent Notes for: 3.2 -
5.4
Average Rating : 3.00/5
Route Summary | Ascent Notes
Comments: Show | Hide
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | 5.4 |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
Fun, nice warm-up crack.
Fun, some jams.
Added: 2012-09-03
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | 5.4 |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
Easy warm-up
Nice warm-up for our first route in the 'Dacks. A little wet in spots.
Added: 2011-06-22
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | 5.5 |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
3.2
Actually this is great fun, quality crack with jugs. Good warm to 7 oz.
Added: 2010-04-29
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
Good start
A little wet, but good start.
Added: 2009-10-14
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | 5.4 |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
fun
fun
Added: 2009-07-12
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | 5.4 |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
3.2
nice climb
Added: 2009-07-08
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | 5.4 |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
very cool
a great spot to hoard early in the day. this route makes an awesome warm up for 7oz and that 10b face climb to the left of it. center your anchor over the 10b to scare people away as its a popular spot!
Added: 2009-05-10
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | 5.4 |
| Safety Rating | G |
ok
fun route
Added: 2007-11-26
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
3.2
i really liked this climb, wish it was a bit longer though.
Added: 2007-07-23
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | 5.4 |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
Solo Toproped
Good beginner climb.
Added: 2007-02-09










