Routes : Reviews
Ascent Notes for: Jam Crack -
5.7
Average Rating : 4.30/5
Route Summary | Ascent Notes
Comments: Show | Hide
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
j
j
Added: 2012-08-30
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | 5.6 |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
gotta go back and lead it
sweet
Added: 2011-09-19
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | 5.7 |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
Smoothy
So worn from mass amounts of traffic, I was able to climb it bare foot! Softest jams I have ever felt
Added: 2010-06-05
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | 5.7 |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
Comfy
Learn how to manage my hand in crack here-built up my confidence ,very comfortable
Added: 2009-03-06
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | 5.7 |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
Jam baby
nc
Added: 2008-09-16
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | 5.7 |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
Very easy mellow climb
Was fun
Added: 2008-06-28
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | 5.9 |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
asd
adf
Added: 2008-06-16
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | 5.7 |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
Classic Crack
Very Enjoyable climbing
Added: 2008-03-09
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | 5.9 |
| Safety Rating | G |
| Exposure | ![]() |
| Rock Quality | ![]() |
| Scenery | ![]() |
| Fun Factor | ![]() |
Jamcrack
The second pitch is actually a very mellow 5.9 with great pro. Good for a first lead at the grade
Added: 2007-11-14
| Ratings | |
|---|---|
| Difficulty | |
| Safety Rating | G |
Nice crack
This one is pretty good, even if it's raining!
Added: 2007-09-27








