Wind River
Climbing Sections:
- Cirque of the Towers (6)
- Deep Lake (6)
- Dinwoody Glacier (4)
- Downs Lake (1)
- East Fork Valley (2)
- Granite Lake (2)
- Haystack Mountain (4)
- Lake Louise (1)
- Little Sandy (1)
- Middle Fork Lake (3)
- Orange Wall (1)
- Peak Lake (1)
- South Pass (2)
- Wolverine Cirque (1)
About Wind River:
| Nearest town or city: | Lander |
| Directions: | |
| Latitude, Longitude: | |
| Access Issues: | |
| Camping: | Free |
| When to Climb: | |
| Quantity of Climbs: | Lifetime |
Routes
| Sequence |
Rating | Route | Difficulty | Ascents |
|---|---|---|---|---|
|
|
Fremont Ridge | 5.1 | 0 |
Forum Discussions (9 posts)
| Subject | Author | Replies | Last Post | |
|---|---|---|---|---|
| Gannet-titcomb | jpetsch123 | 1 | Dec 23 2008, 4:54 PM | |
| Guide Book and Other Beta for Wind River Range | jkd159 | 3 | Apr 24 2008, 6:11 PM | |
| higher grades? | smoothsailor | 1 | Feb 10 2008, 12:31 PM | |
| Gannett Peak | saderinger | 6 | Feb 14 2007, 5:04 PM | |
| The Winds WY | dirtbag101 | 6 | May 26 2006, 8:37 PM | |
| earliest I can backpack/semi technical climb? Wind River Rng | pico23 | 2 | Mar 31 2005, 5:26 PM | |
| Bears in the winds... | munckee | 14 | Mar 29 2005, 7:08 AM | |
| Good source for beta on the wind river range? | munckee | 19 | Jun 04 2004, 11:28 AM | |
| Wind Rivers Dilema | climbjs | 9 | Apr 16 2004, 5:31 PM |





